|
|||||||||||||||||||||||||||
| I | 16/11/2020 | 31/12/2020 | 50 | |
||
| I.1 | 16/11/2020 | 31/12/2020 | 50 | CF | ||
| I.2 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 30 | CF | ||
| II | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 361 | |
||
| II.1 | 04/01/2021 | 30/07/2021 | 207 | CF | ||
| II.2 | 05/04/2021 | 31/12/2021 | 270 | CF | ||
| II.3 | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 213 | CF | ||
| III | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 361 | |
||
| III.1 | 03/01/2022 | 26/08/2022 | 235 | CF | ||
| III.2 | 16/05/2022 | 30/12/2022 | 228 | CF | ||
| III.3 | 01/08/2022 | 30/12/2022 | 151 | CF | ||
| IV | 02/01/2023 | 16/11/2023 | 318 | |
||
| IV.1 | 02/01/2023 | 16/11/2023 | 318 | CF | ||
| IV.2 | 04/02/2023 | 16/11/2023 | 285 | CF | ||

